Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, представителям каких профессий россияне склонны доверять, а каких - нет.
Наибольшее доверие россияне сегодня испытывают к ученым и учителям. Высокое доверие также испытывают к военнослужащим, врачам и священнослужителям.
Скорее с недоверием россияне склонны воспринимать политиков, госслужащих, полицейских и предпринимателей.
За последние два года показатели доверия к некоторым профессиям существенно снизились.
Это касается прежде всего священнослужителей (уровень доверия снизился с 65 до 50%), ученых (с 71 до 66%), учителей (с 68 до 63%) и военных (с 62 до 57%).
2012 г. | 2010 г. | |
Ученый | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 66 | 71 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 13 | 8 |
Затрудняюсь ответить | 20 | 21 |
Учитель | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 63 | 68 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 16 | 13 |
Затрудняюсь ответить | 20 | 19 |
Военнослужащий | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 57 | 62 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 20 | 15 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 23 |
Врач | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 54 | 54 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 25 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 22 | 23 |
Священнослужитель | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 50 | 65 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 25 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 25 | 21 |
Работник государственных органов, администрации | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 23 | 19 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 52 | 51 |
Затрудняюсь ответить | 25 | 30 |
Предприниматель, бизнесмен | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 21 | 21 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 50 | 46 |
Затрудняюсь ответить | 29 | 34 |
Полицейский | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 22 | 20 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 52 | 55 |
Затрудняюсь ответить | 26 | 25 |
Политик | ||
Полностью доверяю, скорее доверяю | 20 | 21 |
Совершенно не доверяю, скорее не доверяю | 53 | 49 |
Затрудняюсь ответить | 27 | 29 |
Источник: еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ»
ИА « Тема Казань ». При использовании материала гиперссылка обязательна.