Транспорт, логистика, ВЭД
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 13.03.2017 | Водитель-экспедитор категории е | от 50 000 руб. |
| Деловые Линии | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 13.03.2017 | Официант на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 13.03.2017 | Водитель | 50 000 – 120 000 руб. |
| Центр найма водителей | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 13.03.2017 | Комплектовщик / грузчик / разнорабочий (вахта) | 52 000 – 68 000 руб. |
| Объединенная Аутсорсинговая Компания | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 13.03.2017 | Сотрудник склада одежды (вахта) | 56 000 – 69 000 руб. |
| Объединенная Аутсорсинговая Компания | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 13.03.2017 | Водитель категории е / оператор гнкт | оплата договорная |
| SMART HR-Consulting | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 13.03.2017 | Водитель-экспедитор с личным грузовым автотранспортом | от 50 000 руб. |
| Бизнес сервис | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 13.03.2017 | Эксклюзивный торговый представитель | 40 000 – 60 000 руб. |
| ПартКом | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Водитель-экспедитор | от 45 000 руб. |
| Мясницкий ряд | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Кладовщик-оператор 1с | от 26 000 руб. |
| ООО "Нежный сон" | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Тракторист | от 100 000 руб. |
| Траст Групп | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Старший менеджер склада (тц тандем) | от 24 000 руб. |
| Дочки&Сыночки | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Водитель с личным грузовым автомобилем | оплата договорная |
| Эвентус | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Упаковщик | до 18 600 руб. |
| ГК qWell | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Упаковщица | 25 000 – 26 000 руб. |
| ПРОГРЕСС | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Комплектовщик | от 30 000 руб. |
| SMG | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Грузчик-разнорабочий (вахта с жильем) | 52 000 – 67 000 руб. |
| Объединенная Аутсорсинговая Компания | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Водитель по заявкам | 40 000 – 80 000 руб. |
| Убер | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Водитель-экспедитор категории е (г. сургут) | 73 000 – 77 000 руб. |
| Магнит, Розничная сеть | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
| 12.03.2017 | Менеджер по экспедиции (втор.сырье) | 24 200 – 33 800 руб. |
| Пятёрочка | ||
| Транспорт, логистика, ВЭД | ||
Полезные статьи
Желание найти достойное место работы в престижной фирме подталкивает отечественных соискателей к изучению предложений от иностранных агентств. Но крупные мировые бренды нередко отдают процесс поиска и обучения персонала на аутсорсинг, что приводит к появлению недобросовестных организаций, которые берут залог перед оформлением виз, либо вообще не имеют лицензионных свидетельств.
Многочисленные статьи в Интернете дают, кажется, вполне развернутые рекомендации, позволяющие грамотно подготовиться собственное представление при трудоустройстве. Авторы подробно описывают, какой шрифт следует использовать, как важно не допустить наличия грамматических ошибок. Однако самым существенным аспектом является способность заинтересовать потенциального работодателя с первых секунд прочтения представленного документа.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, представителям каких профессий россияне склонны доверять, а каких - нет.