Рынок труда, кадры
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 12.03.2017 | Менеджер по персоналу, делопроизводитель | оплата договорная |
| НКО Инкахран | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 12.03.2017 | Токарь | от 55 000 руб. |
| ГК Промрезерв | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 12.03.2017 | Менеджер по персоналу (теле2) | от 20 000 руб. |
| Дилер - НН | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 12.03.2017 | Токарь | от 58 500 руб. |
| Бизнес Процесс | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 12.03.2017 | Ассистент менеджера по персоналу | до 15 000 руб. |
| Торговый дом "Евросеть" | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 12.03.2017 | Начальник производства (общепит) | 40 000 – 50 000 руб. |
| Продукт-сервис | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 12.03.2017 | Грузчик (вахта в набережные челны) | 25 000 – 30 000 руб. |
| БашПерсонал-Сервис | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 12.03.2017 | Инженер по пожарной безопасности го и чс | оплата договорная |
| Группа Компаний Danone в России | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 11.03.2017 | Менеджер по массовому подбору персоналу | от 20 000 руб. |
| Стаханов | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 11.03.2017 | Руководитель отдела продаж | 25 000 – 80 000 руб. |
| Ренессанс Life | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 10.03.2017 | Менеджер по подбору персонала | от 17 800 руб. |
| ГК qWell | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 10.03.2017 | Электромонтажник 4, 5 разряда | 65 000 – 85 000 руб. |
| Траст Групп | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 10.03.2017 | Рекрутер (фриланс) | 15 000 – 45 000 руб. |
| SMG | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 09.03.2017 | Сварщик-аргонщик | от 65 000 руб. |
| Бизнес Процесс | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 08.03.2017 | Заместитель начальника отиз | оплата договорная |
| Руссдрагмет | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 08.03.2017 | Руководитель сектора продаж | от 35 000 руб. |
| Дилер - НН | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 08.03.2017 | Менеджер по подбору и адаптации персонала | оплата договорная |
| Росгосстрах-Жизнь | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 08.03.2017 | Менеджер по персоналу (переезд в г салехард) | оплата договорная |
| Группа компаний "Лик-Ямал" | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 07.03.2017 | Ведущий специалист по кадрам | до 35 000 руб. |
| Жар-свежар | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 07.03.2017 | Сварщик на полуавтомате | от 48 000 руб. |
| ИНТЕГРА + | ||
| Рынок труда, кадры | ||
Полезные статьи
Желание найти достойное место работы в престижной фирме подталкивает отечественных соискателей к изучению предложений от иностранных агентств. Но крупные мировые бренды нередко отдают процесс поиска и обучения персонала на аутсорсинг, что приводит к появлению недобросовестных организаций, которые берут залог перед оформлением виз, либо вообще не имеют лицензионных свидетельств.
Многочисленные статьи в Интернете дают, кажется, вполне развернутые рекомендации, позволяющие грамотно подготовиться собственное представление при трудоустройстве. Авторы подробно описывают, какой шрифт следует использовать, как важно не допустить наличия грамматических ошибок. Однако самым существенным аспектом является способность заинтересовать потенциального работодателя с первых секунд прочтения представленного документа.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, представителям каких профессий россияне склонны доверять, а каких - нет.