Гостиницы, отели, кемпинги, мотели
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 20.03.2017 | Горничная | до 20 000 руб. |
| ГК qWell | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 20.03.2017 | Горничная санкт-петербург | 24 000 – 26 000 руб. |
| F5SERVICE | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 19.03.2017 | Ресепшионист на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 19.03.2017 | Горничная | до 17 000 руб. |
| Глобал Стафф Ресурс | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 18.03.2017 | Помощник кассира | оплата договорная |
| Easy Partners Group | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 15.03.2017 | Повар-универсал | 22 000 – 25 000 руб. |
| Корстон | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 15.03.2017 | Официант | оплата договорная |
| ОМС | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 14.03.2017 | Горничная на круизный лайнер | 50 000 – 70 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 10.03.2017 | Менеджер активных продаж гостиничных услуг | 30 000 – 50 000 руб. |
| Основа+ | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 07.03.2017 | Ночной повар | от 25 000 руб. |
| Гостиничная компания - Центр | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 06.03.2017 | Менеджер по работе с турфирмами | 20 000 – 50 000 руб. |
| Основа+ | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
Полезные статьи
Желание найти достойное место работы в престижной фирме подталкивает отечественных соискателей к изучению предложений от иностранных агентств. Но крупные мировые бренды нередко отдают процесс поиска и обучения персонала на аутсорсинг, что приводит к появлению недобросовестных организаций, которые берут залог перед оформлением виз, либо вообще не имеют лицензионных свидетельств.
Многочисленные статьи в Интернете дают, кажется, вполне развернутые рекомендации, позволяющие грамотно подготовиться собственное представление при трудоустройстве. Авторы подробно описывают, какой шрифт следует использовать, как важно не допустить наличия грамматических ошибок. Однако самым существенным аспектом является способность заинтересовать потенциального работодателя с первых секунд прочтения представленного документа.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, представителям каких профессий россияне склонны доверять, а каких - нет.
