Колл-центр
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 20.03.2017 | Менеджер по обработке заказов на сайте (строительство, ремонт) | 20 000 – 45 000 руб. |
| Profi.ru | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 20.03.2017 | Оператор-диспетчер | от 25 000 руб. |
| ТрейдЭксперт | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 18.03.2017 | Специалист дистанционного обслуживания клиентов | 16 800 – 29 800 руб. |
| БИНБАНК | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 18.03.2017 | Администратор по работе с заказами (удаленно) | 20 000 – 45 000 руб. |
| Profi.ru | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 17.03.2017 | Консультант | от 14 000 руб. |
| Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" - ВЦТО "Казань" | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 17.03.2017 | Менеджер по привлечению клиентов малого и среднего бизнеса (удаленная работа) | от 45 000 руб. |
| Тинькофф Банк | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 16.03.2017 | Менеджер по продажам / оператор call-центра | 18 000 – 30 000 руб. |
| Системы Связи | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 16.03.2017 | Специалист дистанционного обслуживания клиентов | 16 800 – 29 800 руб. |
| БИНБАНК | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 16.03.2017 | Ассистент менеджера по продажам | от 20 000 руб. |
| Актион Диджитал | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 15.03.2017 | Менеджер по продажам | от 41 000 руб. |
| Группа компаний АКТИОН-МЦФЭР | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 15.03.2017 | Менеджер по работе с клиентами на автомобиле | от 36 000 руб. |
| Купишуз (Lamoda Group) | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 14.03.2017 | Специалист по продажам | оплата договорная |
| Ростелеком | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 13.03.2017 | Телемаркетолог | от 20 000 руб. |
| ООО «iSystems» | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 13.03.2017 | Менеджер по направленным продажам | от 35 000 руб. |
| ООО «iSystems» | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 13.03.2017 | Оператор call-центра | от 30 000 руб. |
| ООО «iSystems» | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 12.03.2017 | Менеджер по продажам (юсс система юрист) | от 35 000 руб. |
| ООО «iSystems» | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 12.03.2017 | Оператор по подбору персонала | от 20 000 руб. |
| Тинькофф Банк | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 11.03.2017 | Оператор контакт-центра | 15 000 – 70 000 руб. |
| Ростелеком | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 11.03.2017 | Менеджер по обработке заказов | 20 000 – 40 000 руб. |
| Profi.ru | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 10.03.2017 | Менеджер call-центра | от 30 000 руб. |
| ООО «iSystems» | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
Полезные статьи
Желание найти достойное место работы в престижной фирме подталкивает отечественных соискателей к изучению предложений от иностранных агентств. Но крупные мировые бренды нередко отдают процесс поиска и обучения персонала на аутсорсинг, что приводит к появлению недобросовестных организаций, которые берут залог перед оформлением виз, либо вообще не имеют лицензионных свидетельств.
Многочисленные статьи в Интернете дают, кажется, вполне развернутые рекомендации, позволяющие грамотно подготовиться собственное представление при трудоустройстве. Авторы подробно описывают, какой шрифт следует использовать, как важно не допустить наличия грамматических ошибок. Однако самым существенным аспектом является способность заинтересовать потенциального работодателя с первых секунд прочтения представленного документа.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, представителям каких профессий россияне склонны доверять, а каких - нет.
